Konec blogu - se odkládá

Po osmi letech nastal, zdá se, nevratný konec bloku. Jak v roce 2008 začal ME, tak v roce 2016 symbolicky reportáží z ME skončil. Dále budu něco sporadicky publikovat na Facebooku, než se definitivně odeberu do OB historie :) A navíc přestali fungovat Kapříci...

pondělí 20. dubna 2009

Dlouhá noc 2009


Erik Axelssonbaba a 32 loupežníků:
24   2 Erik Axelsson            Halden Skiklubb 1       1:52:26  9:46:00
25 63 Erik Lind IFK Umeå 1 1:50:20 9:46:01
26 53 Chris Forne Wing OK 1 1:58:10 9:46:03
27 19 Benno Schuler Paimion Rasti 1 1:57:07 9:46:04
27 32 Jesper Lysell Rehns BK 1 1:52:04 9:46:04
29 8 Maxim Davidov Angelniemen Ankkuri 1 1:50:16 9:46:11
29 10 Jan Mrázek Stora Tuna OK 1 1:52:20 9:46:11
31 7 Erik Eriksson IFK Moras OK 1 1:50:16 9:46:17
32 30 Rasmus Kragh OK Pan Århus 1 1:51:55 9:46:20
33 24 Matti Koivisto MS Parma 1 1:50:39 9:46:22
34 41 Knut Sveinung Rekaa NTNUI 1 1:50:53 9:46:23
35 5 Manu Mutka Turun Metsänkävijät 1 1:52:57 9:46:32
36 28 Henrik Väisänen Hiisirasti 1 1:51:03 9:46:35
37 40 Oskar Arlebo KFUM Örebro OK 1 1:51:05 9:46:39
37 64 Matti Karhulahti Turun Suunnistajat 1 1:51:24 9:46:39
39 198 Milos Nykodym SK Zabovresky Brno 1 1:52:41 9:46:40
40 258 Ulrik Nielsen Spring Cup OK 1 1:50:48 9:46:43
41 21 Henri Taanila Ikaalisten NV 1 1:52:53 9:46:46
42 55 Simon Schüpbach Tullinge SK 1 1:51:08 9:46:47
43 280 Simen Smestad Ås-UMB Orientering 1 1:52:52 9:46:55
44 88 Jim Øystein Nybråten IL Tyrving 1 1:51:14 9:47:01
45 4 Tapio Perä Rajamäen Rykmentti 1 1:53:18 9:47:05
46 29 Sergey Gorokhov Rasti-Kurikka 1 1:51:27 9:47:06
47 83 Matt Speake OK Tisaren 1 1:51:26 9:47:08
48 108 Giacomo Seidenari IFK Lidingö SOK 2 1:53:31 9:47:09
49 113 Beat Roth Leksands OK 2 1:52:11 9:47:10
50 51 Viktor Larsson Hagaby GoIF 1 1:50:56 9:47:14
51 68 Mate Kerenyi Rajamäen Rykmentti 2 1:51:35 9:47:33
52 78 Mikus Zagata IK Hakarpspojkarna 2 1:54:38 9:48:14
53 82 Per-Anders Eggertsen IFK Göteborg 2 1:52:16 9:48:25
54 56 Marcus Phersson OK Linné 2 2:00:39 9:48:28
55 44 Alexey Zotov Helsingin Suunnist. 1 1:54:35 9:49:08
56 33 Ondrej Maly Nydalens Skiklub 1 1:53:12 9:49:16
57 50 Lars Øyvind Amundsen Fredrikstads SK 1 1:57:19 9:49:33
Z toho si asi dokážete představit, jak to v lese vypadalo...

Napsal bych o tom i víc, ale ze soboty na neděli jsem spal asi deset minut, takže to jdu dohánět.

Tím pádem se nedozvíte, jak bylo mínus pět, jak Liška přijel na letiště na invalidním vozejku a nemohl se jít proběhnout v Kodani po pláži, jak byl Sosák disk, jak si Olaf zahrál na Thierryho a přijela pro něj sanitka, jak si Luboš narazil koleno a Lucinka si (zase) zvrtla kotník, jak se běhá elitserie v šusťákách (ne nebyl to Jedla, ale jistý Pragovák), jak už nákupní ráj stojí za prd a hlavně že jsme na Tiomilu letěli s kapitánem Mrázem (ale museli jsme si vypnout elektroniku, tak z toho nic nebylo)!

Žádné komentáře: